:
:
:
/ km
Przydatne informacje
Nazwa dystansu | Odległość |
---|---|
Parkrun | 5 km |
Dziesiątka | 10 km |
Półmaraton | 21.0975 km |
Maraton | 42.195 km |
Ultramaraton (50k) | 50 km |
Ultramaraton (100k) | 100 km |
- Nawadnianie: Pij regularnie podczas biegu, szczególnie w ciepłe dni - około 150-200 ml co 15-20 minut.
- Rozgrzewka: Zawsze wykonuj 10-15 minut rozgrzewki przed intensywnym biegiem.
- Trening: Zwiększaj dystans o maksymalnie 10% tygodniowo, aby uniknąć kontuzji.
- Regeneracja: Odpoczynek jest równie ważny jak trening. Zaplanuj dni odpoczynku w swoim harmonogramie.
- Odżywianie: Przed dłuższymi biegami (>60 min) zjedz lekkostrawny posiłek bogaty w węglowodany.
Strefa treningowa | % tętna max | Cel treningu |
---|---|---|
Strefa 1 | 50-60% | Regeneracja, początek rozgrzewki |
Strefa 2 | 60-70% | Trening wytrzymałościowy, spalanie tłuszczu |
Strefa 3 | 70-80% | Poprawa wydolności aerobowej |
Strefa 4 | 80-90% | Poprawa wydolności anaerobowej, zwiększenie progu mleczanowego |
Strefa 5 | 90-100% | Trening interwałowy, maksymalna wydolność |
Jak obliczyć tętno maksymalne: 220 - wiek (orientacyjnie)